1. Begrepp och terminologi |
Ett OmniValue dokument består av tillgångar som organiseras i portföljer vilka ägs av en ägare. En tillgång består av ett antal identiska enheter av värde. Enheten av värde kan vara en aktie, en obligation, en enhet av valuta, eller en enhet av något annat. Tillgången beskrivs genom att definiera transaktioner såsom ett köp, en försäljning, eller en utdelning. Den kumulativa effekten av alla transaktioner beskriver tillgångens nuvarande tillstånd.
I det nästa steget av värdemodellen organiseras tillgångar i Portföljer. Tillgångarna grupperas ihop baserat på tillgångens värdetyp, dvs om värdeenheten är en aktie, en obligation, eller en enhet av något annat. Värdetypen bestämmer egenskaper hos tillgången, tex om tillgången är dynamisk. Tillgångar av typen aktie är dynamiska eftersom värdet av en aktie kan variera. Tillgångar av typen konto är statiska eftersom priset på en enhet av lokal valuta ej kan ändras (dvs värdet av 1 svensk krona är alltid 1 i Sverige).
På den högsta nivån i värdemodellen tas aspekten av ägarskap med. En gemensam nämnare för alla tillgångar i ett OmniValue dokument är att de har samma ägare. Ägaren organiserar portföljer av olika värdetyper till en gemensam grupp, och ger en översikt över den totala investeringen och omsättningen i alla tillgångar.
Alla de tre nivåerna av värdemodellen nämnda här, Tillgång - Portfölj - Ägare, är fundamentala begrepp i OmniValue, och de beskrivs mer utförligt i resten av detta kapitel.
En tillgång är definierad som en grupp av identiska enheter av värde. Enheten av värde kan vara en aktie, en obligation, en enhet av valuta, eller en enhet av något annat. En tillgång beskrivs genom att ange typen av värdeenhet, namnet på enheten, värdet av enheten, samt antalet enheter i tillgången.
En tillgång kan befinna sig i ett av tre tillstånd:
I normala fall ingår alltid en tillgång i beräkningar av finansiella data på högre nivåer, dvs i portföljen som innehåller tillgången, och i ägaren som äger portföljen. Ibland är det dock av intresse att exkludera tillgången från beräkningar av finansiella data på högre nivåer. Tillgången kan då exkluderas.
Om en tillgång innehåller transaktioner som inte är konsekventa givet sammanhanget i tillgången så är tillgången inkonsekvent. Ett exempel på en transaktion som inte är konsekvent är en säljtransaktion som anger att 200 enheter ska säljas, när tillgången i själva verket endast innehåller 100 enheter. Om en tillgång är inkonsekvent kommer den inte att inkluderas i beräkningar av finansiella data på högre nivåer.
Om en tillgång inte är exkluderad, och om den inte innehåller några fel är tillgången inkluderad.
Tillståndet för en tillgång anges av dess ikon. Ikonen för en tillgång liknar en urna, vilket indikerar att den kan innehålla enheter av värde. Om tillgången är inkluderad anger fyllnadsgraden i urnan investering i tillgången, omsättning i tillgången, samt om tillgången innehåller några enheter. Den följande tabellen visar alla kombinationer för en aktietillgång (utan referens).
ikon | tillstånd | beskrivning |
exkluderad | Tillgången är exkluderad från beräkningar av finansiella data på högre nivåer | |
inkonsekvent | Tillgången innehåller fel (inkonsekventa transaktioner) | |
inkluderad | Endast investering under redovisningsperioden | |
inkluderad | Både investering och omsättning under redovisningsperioden | |
inkluderad | Ingen investering under redovisningsperioden | |
inkluderad | Inga enheter kvar i slutet av redovisningsperioden |
En tillgång kan kopplas till en referens. En referens till en tillgång tillhandahåller information om tillgången, tex om det aktuella värdet av en enhet i tillgången. En referens tillhandahålls av en referenskälla. En referenskälla kan tex vara en webbserver på Internet som tillhandahåller kurser (priser) på aktier.
Ikon för en tillgång med en referens: både investering och omsättning under redovisningsperioden |
Ikonen för en tillgång som är kopplad till en referens har två "antenner" överst, vilket indikerar att det finns en aktiv referens tillgänglig i programmet.
En portfölj innehåller tillgångar av samma typ. Typen definierar vilka transaktioner som kan användas, vilka skattesatser som gäller, om värdet av en enhet kan ändras etc. Värdetypen bestäms alltid vid skapandet av portföljen och kan inte ändras senare, vare sig i portföljen eller i de skapade tillgångarna.
En värdetyp är dynamisk om värdet av en enhet kan ändras. En aktie är en dynamisk värdetyp eftersom värdet av en aktie kan ändras. Ett konto är en statisk värdetyp eftersom värdet av en enhet inte kan ändras (räknat i den lokala valutan).
En värdetyp är produktiv om enbart innehavet av en värdeenhet genererar en inkomst. Exempel på produktiva inkomster är ränta (tex konto) och utdelning (tex aktier). Exempel på värdetyper som inte är produktiva är tex kontanter och valuta.
OmniValue tillhandahåller ett antal fördefinierade typer beskrivna nedan. Dessa värdetyper kan redigeras, och nya värdetyper kan skapas. Detta är vidare beskrivet i kapitlet för värdetyper.
Ikon | Värdetyp | Dynamisk | Produktiv | Beskrivning |
Aktie | ja | ja | En form av värdepapper som innebär ägande i ett företag. Innehav av en aktie medför vanligen att ägaren har rätt till aktieutdelning. Publika aktier handlas på aktiebörser till marknadspris. | |
Fond | ja | ja | En investeringsform insamlad från många personer i syfte att investera i värdepapper såsom aktier, obligationer, penningmarknadsinstrument, etc. | |
Obligation | ja | ja | En investering där en investerare lånar ut pengar till en stat eller ett företag under en given tidsperiod till en fast ränta. | |
Produkt | ja | nej | Allt som är skapat av människan och som erbjuds på en marknad för att tillfredställa ett behov (tex kläder, mat, bilar, mjukvara, tjänster, etc). Handel är försäljning av produkter till konsumenter. | |
Naturtillgång | ja | nej | Allt som förekommmer i naturligt tillstånd och som har ett ekonomiskt värde, tex guld, olja, eller timmer. | |
Valuta | ja | nej | Ett allmänt accepterat betalningsmedel i både mynt och sedlar vilket utges av en stat och används i en ekonomi. | |
Konto | nej | ja | En redovisning över ett tillgodohavande hos en en bank eller finansiell institution. Typiska transaktioner är insättning, uttag, och ränta. | |
Kontanter | nej | nej | Pengar i form av sedlar och mynt. |
På den högsta nivån i värdemodellen grupperas alla typer av tillgångar till en gemensam grupp definerad av ett gemensamt juridiskt ägarskap. Alla tillgångar i ett OmniValue dokument måste ha samma ägare, och det råder ett 1:1 förhållande mellan en ägare och en dokumentfil.
Ikon för Ägaren. |
För att beskriva en tillgång definieras transaktioner. Transaktioner kan bara defineras för tillgångar. En transaktion beskriver i allmänhet:
Den kumulativa effekten av alla transaktioner i tillgången utgör det nuvarande finansiella tillståndet i tillgången.
Ikon för en Köp transaktion. |
Transaktionsikonerna i OmniValue är utformade så att de berättar något om den transaktion de representerar. Diagonalen i ikonen representerar ändringen i antalet enheter i tillgången. I fallet med Köp transaktionen så har diagonalen en uppåtriktad pil, vilket indikerar att transaktionen ökar antalet enheter i tillgången. I det övre vänstra hörnet av ikonen finns en lila cirkel. Den indikerar att transaktionen ökar investeringen i tillgången. På motsvarande sätt indikerar en blå cirkel i nedre högra hörnet att en transaktion ökar omsättningen i tillgången (vilket inte är fallet med Köp transaktionen).
En lista över alla fördefinierade transaktioner i OmniValue ges nedan. Utöver dessa kan nya transaktioner definieras genom att använda gränssnittet för nya transaktioner.
Ikon | Namn | ID | Beskrivning |
Ingående balans | 50 | Använd denna transaktion för att ange en ingående balans utan investering. | |
Köp | 110 | Använd denna transaktion för ett köp där priset per enhet anges. En transaktionskostnad kan också anges. | |
Köp total | 120 | Använd denna transaktion för ett köp där det totala priset för alla enheter anges (inklusive eventuell transaktionskostnad). | |
Nyemission | 210 | Använd denna transaktion för ett köp där priset per enhet anges, och där antalet erbjudna enheter beror på antalet enheter i innehav. En transaktionskostnad kan också anges. | |
Nyemission total | 220 | Använd denna transaktion för ett köp där det totala priset för alla enheter anges (inklusive eventuell transaktionskostnad), och där antalet erbjudna enheter beror på antalet enheter i innehav. | |
Investeringsfördelning | 250 | Använd denna transaktion för att lägga till investering per enhet utan att ändra antal enheter i innehav. Använd ett positivt värde för att öka investering, ett negativt värde för att minska investering. | |
Investeringsfördelning total | 260 | Använd denna transaktion för att lägga till investering utan att ändra antal enheter i innehav. Använd ett positivt värde för att öka investering, ett negativt värde för att minska investering. | |
Kostnadsfördelning | 251 | Använd denna transaktion för att lägga till kostnad per enhet utan att ändra antal enheter i innehav. Använd ett positivt värde för att öka kostnad, ett negativt värde för att minska kostnad. | |
Kostnadsfördelning total | 261 | Använd denna transaktion för att lägga till kostnad utan att ändra antal enheter i innehav. Använd ett positivt värde för att öka kostnad, ett negativt värde för att minska kostnad. | |
Sälj | 310 | Använd denna transaktion för en försäljning där priset per enhet anges. En transaktionskostnad kan också anges. | |
Sälj total | 320 | Använd denna transaktion för en försäljning där det totala priset för alla enheter anges (inklusive eventuell transaktionskostnad). | |
Utförsäljning | 410 | Använd denna transaktion för en försäljning av alla enheter i innehav där priset per enhet anges. En transaktionskostnad kan också anges. | |
Utförsäljning total | 420 | Använd denna transaktion för en försäljning av alla enheter i innehav där det totala priset för alla enheter anges (inklusive eventuell transaktionskostnad). | |
Utdelning | 510 | Använd denna transaktion för en kontant belöning per enhet i innehav. En transaktionskostnad kan också anges. | |
Utdelning total | 520 | Använd denna transaktion för en total kontant belöning för alla enheter i innehav (inklusive eventuell transaktionskostnad). | |
Enhetsutdelning | 610 | Använd denna transaktion för en belöning i form av nya enheter per enhet i nuvarande innehav, och där värdet per ny enhet anges. En transaktionskostnad kan också anges. | |
Enhetsutdelning total | 620 | Använd denna transaktion för en belöning i form av nya enheter per enhet i nuvarande innehav, och där det totala värdet för alla nya enheter anges (inklusive eventuell transaktionskostnad). | |
Split | 710 | Använd denna transaktion för att öka antalet enheter med en nominell faktor till nuvarande innehav utan investering. | |
Omvänd Split | 720 | Använd denna transaktion för att minska antalet enheter med en nominell faktor till nuvarande innehav utan investering. | |
Fondemission | 810 | Använd denna transaktion för att öka antalet enheter utan investering, och där ökningen av antalet enheter beror av nuvarande innehav. | |
Kupong | 530 | Använd denna transaktion för en kontant belöning per enhet i innehav. En transaktionskostnad kan också anges. | |
Kupong total | 540 | Använd denna transaktion för en total kontant belöning för alla enheter i innehav (inklusive eventuell transaktionskostnad). | |
Insättning | 910 | Använd denna transaktion för öka antalet enheter i innehav. | |
Uttag | 920 | Använd denna transaktion för att minska antalet enheter i innehav. | |
Ränta | 930 | Använd denna transaktion för en belöning i form av nya enheter i innehav. | |
Räntebetalning | 940 | Använd denna transaktion för en kontant belöning. | |
Ingående saldo | 60 | Använd denna transaktion för att ange ett ingående saldo utan investering. |
Om en transaktion inte är rimlig givet sammanhanget i tillgången (dvs det datum vid vilket transaktionen är definierad), så är transaktionen inkonsekvent vilket signaleras av ikonen för fel. På samma sätt som en tillgång kan en transaktion explicit exkluderas från beräkningarna. Detta signaleras av ikonen för exkluderad transaktion.
Ikon för inkonsekvent transaktion. | |
Ikon för exkluderad transaktion. |
Följande finansiella nyckeltal används för att beskriva ett finansiellt värde i OmniValue. De är mått på lönsamheten i en investering både i dagsläget och sett ur ett historiskt perspektiv. Alla definitioner gäller inom ramen för en given bokföringsperiod. Alla definitioner refererar till en tillgång men de är också giltiga för en portfölj eller en ägare.
Nyckeltal | Definition |
Marknadsvärde | Det mest sannolika priset på en tillgång i en konkurrensutsatt och öppen marknad ej utsatt för otillbörlig påverkan. |
Ökning / Minskning | Ökningen eller minskningen i värde av en tillgång. Detta beräknas som marknadsvärde minus genomsnittliga omkostnader (genomsnittliga omkostnader är totalt genomsnittligt omkostnadsbelopp (GAV) för alla enheter i nuvarande innehav). Detta är ett mått på lönsamheten i det innehav som finns kvar i investeringen. |
Kassaflöde | Kontanta medel som en tillgång genererar och förbrukar. Detta beräknas som inbetalningar minus utbetalningar. |
Investering | Pengar betalt för en tillgång. |
Omsättning | Försäljningen i, eller intäkterna av, en tillgång. |
Avkastning | Omsättningen i tillgången dividerat med investeringen i tillgången, uttryckt i procent. Detta är ett mått på lönsamheten i det innehav som avyttrats ur investeringen. |
Inkomst | Intäkter minus kostnader (om sådana finns). För en säljtransaktion är inkomsten samma sak som reavinsten. För en utdelningstransaktion är inkomsten samma sak som intäkten. |
Skatt | En andel av inkomsten som betalas till staten. |
Risk | Osäkerheten i avkastning från en investering. I OmniValue mäts risken på en skala från 1 till 10, där 1 är minst risk. |
Element | Antalet "entiteter" i ett värde plus 1 (värdet självt). För en tillgång är antalet element = antalet transaktioner + 1. |
Fel | Antalet inkonsekventa transaktioner i en tillgång. |
Händelser | Antalet transaktioner i en tillgång. |
Första transaktion | Första transaktionen i tid i en tillgång. |
Senaste transaktion | Senaste transaktionen i tid i en tillgång. |
Senaste ändring | Senaste gången när data för en tillgång ändrades. Ändringen kan antingen vara den senaste transaktionen eller den senaste gången tillgången redigerades eller uppdaterades från en referens. |
Följande nyckeltal används för att beskriva ett värde i form av en produkt i OmniValue. De är mått på lönsamheten av försäljning av produkter och på effektiviteten i lagerhanteringen. Alla definitioner gäller inom ramen för en given tidsperiod (bokföringsperiod). Alla definitioner refererar till en tillgång men de är också giltiga för en portfölj (produktavdelning) eller för en ägare (företag eller butik).
Nyckeltal | Definition |
Försäljning | Total summa pengar erhållet för levererade produkter. |
Marginal (%) | Ett mått på lönsamhet beräknat som inkomst i förhållande till försäljning. |
Lageravkastning | Lageravkastningen beskriver bruttovinsten (inkomsten) som genererats av investeringen i lagret. En hög lageravkastning indikerar en bra balans mellan försäljning, marginal, och lagerkostnad. En tumregel är att en lageravkastning på minst 3,2 är nödvändigt för att uppnå lönsamhet i ett handelsföretag (butik, återförsäljare, grossist, importör, mm). |
Täckningsbidrag | Försäljningspris minus rörlig kostnad (särkostnad) per produkt. Täckningsbidraget visar hur mycket en viss produkt bidrar med till att betala fasta gemensamma kostnader i företaget. |
Kassaflöde | Kontanta medel som en produkt genererar och förbrukar. Detta beräknas som inbetalningar minus utbetalningar. |
Omsättningshastighet | Ett mått på hur många gånger som varulagret omsätts under tidsperioden. Omsättningshastigheten räknas fram genom att ta kostnaden för sålda varor och dividera det med genomsnittligt lagervärde för perioden. En låg omsättningshastighet indikerar dålig försäljning och för stort lager. En hög omsättningshastighet innebär antingen bra försäljning eller ineffektiva lagernivåer. |
Täcktid | Estimat i antal dagar på hur länge lagret kommer räcka givet nuvarande försäljning. |
Säljhastighet (%) | Säljhastigheten är andelen produkter sålda från lagret under tidsperioden. Säljhastighet utvärderas dagligen för produkter med hög omsättning eller en gång per vecka för produkter med lägre omsättning. Ett högre värde är bättre och innebär bra försäljning och korrekt prognosticerade lagerbehov. |
Lagerkvot | Förhållandet mellan antalet produkter i lager och antalet produkter sålda under perioden. Ett mål för detaljhandel är att minska lagerkvoten så mycket som möjligt utan att förlora försäljning. |
Namnet "OmniValue" består av de två orden "omni", latin för "alla", och "value", engelska för "värde". OmniValue kan alltså utläsas som "alla värden", vilket syftar på att olika typer av tillgångar kan hanteras inom ett och samma dokument.
© Milliplex